
Linia 113, Przystanek Jabłeczna, Kierunek DWORZEC GŁ. PKP
- Sobota
- Niedziela
- Poniedziałek-Czwartek (szkolny)
- Piątek (szkolny)
Poniedziałek-Czwartek (szkolny)
4 | 58P | 58Pu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 28N | 28Pu | 57P | 57Pu | ||||
6 | 20P | 20Pu | 35N | 35Pu | 50N | 50Pu | ||
7 | 06Pu | 07P | 22N | 22Pu | 37P | 37Pu | 52P | 52Pu |
8 | 07N | 07Pu | 22N | 22Pu | 37P | 37Pu | 52N | 53Pu |
9 | 05P | 05Pu | 12Pu | 20P | 35N | 35Pu | 50N | 50Pu |
10 | 05P | 05Pu | 20N | 20Pu | 35P | 35Pu | 50P | 50Pu |
11 | 05N | 05Pu | 12Pu | 20N | 35P | 35Pu | 50N | 50Pu |
12 | 05P | 05Pu | 20P | 20Pu | 35N | 35Pu | 50N | 50Pu |
13 | 05P | 05Pu | 12Pu | 20N | 35P | 35Pu | 50P | 50Pu |
14 | 05N | 05Pu | 21N | 21Pu | 36P | 36Pu | 51N | 51Pu |
15 | 06P | 06Pu | 14Pu | 23P | 38N | 38Pu | 53N | 53Pu |
16 | 08P | 08Pu | 23N | 23Pu | 38P | 38Pu | 53P | 53Pu |
17 | 08N | 08Pu | 13Pu | 21N | 38P | 38Pu | 53N | 53Pu |
18 | 08P | 08Pu | 22P | 22Pu | 37N | 37Pu | 51N | 51Pu |
19 | 07Pu | 07Pv | 15Pu | 23N | 38P | 38Pu | 53Pv | |
20 | 01Pu | 09Nv | 27N | 27Pu | 56N | 56Pu | ||
21 | 26N | 26Pu | 56N | 56Pu | ||||
22 | 26N | 26Pu | 56Pu | 56Nv |
Przystanki
