
Linia 113, Przystanek Wojszyce, Kierunek DWORZEC GŁ. PKP
- Sobota
- Niedziela
- Poniedziałek-Czwartek (szkolny)
- Piątek (szkolny)
Poniedziałek-Czwartek (szkolny)
4 | 55P | 55Pu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 25N | 25Pu | 54P | 54Pu | ||||
6 | 15P | 15Pu | 30N | 30Pu | 45N | 45Pu | ||
7 | 00Pu | 01P | 16N | 16Pu | 31P | 31Pu | 46P | 46Pu |
8 | 01N | 01Pu | 16N | 16Pu | 31P | 31Pu | 46N | 47Pu |
9 | 01P | 01Pu | 10Pu | 16P | 31N | 31Pu | 46N | 46Pu |
10 | 01P | 01Pu | 16N | 16Pu | 31P | 31Pu | 46P | 46Pu |
11 | 01N | 01Pu | 10Pu | 16N | 31P | 31Pu | 46N | 46Pu |
12 | 01P | 01Pu | 16P | 16Pu | 31N | 31Pu | 46N | 46Pu |
13 | 01P | 01Pu | 10Pu | 16N | 31P | 31Pu | 46P | 46Pu |
14 | 01N | 01Pu | 17N | 17Pu | 32P | 32Pu | 47N | 47Pu |
15 | 02P | 02Pu | 12Pu | 19P | 34N | 34Pu | 49N | 49Pu |
16 | 04P | 04Pu | 19N | 19Pu | 34P | 34Pu | 49P | 49Pu |
17 | 04N | 04Pu | 11Pu | 17N | 34P | 34Pu | 49N | 49Pu |
18 | 04P | 04Pu | 18P | 18Pu | 33N | 33Pu | 47N | 47Pu |
19 | 03Pu | 03Pv | 13Pu | 19N | 34P | 34Pu | 49Pv | 57Pu |
20 | 06Nv | 24N | 24Pu | 53N | 53Pu | |||
21 | 23N | 23Pu | 53N | 53Pu | ||||
22 | 23N | 23Pu | 53Pu | 53Nv |
Przystanki
